| 1 | SAUER Anne | GER | ||||||
| SAUER Anne | ||||||||
| 64 | ||||||||
| 14:40 piste 1 | ||||||||
| 33 | ZANEUSKAYA Hanna | BLR | ||||||
| ZANEUSKAYA Hanna | ||||||||
| 32 | KULHANEK Iman | NED | 15/14 | |||||
| 16:20 jaune | ||||||||
| 17 | MOSKOVSKA Anastasiya | UKR | ||||||
| MOSKOVSKA Anastasiya | ||||||||
| 48 | ||||||||
| 15:05 jaune | ||||||||
| 49 | ||||||||
| CELLEROVA Michala | ||||||||
| 16 | CELLEROVA Michala | SVK | ||||||
| 17:20 jaune | ||||||||
| 9 | BALOGH Reka | ROU | ||||||
| BALOGH Reka | ||||||||
| 56 | ||||||||
| 15:30 jaune | ||||||||
| 41 | ||||||||
| TRIPAPINA Svetlana | ||||||||
| 24 | TRIPAPINA Svetlana | RUS | ||||||
| 16:45 jaune | ||||||||
| 25 | LUPKOVICS Dora | HUN | ||||||
| LUPKOVICS Dora | ||||||||
| 40 | ||||||||
| 15:55 jaune | ||||||||
| 57 | ||||||||
| SINYTA Alexandra | ||||||||
| 8 | SINYTA Alexandra | UKR | ||||||
| 18:40 podium | ||||||||
| 5 | VOLPI Alice | ITA | ||||||
| VOLPI Alice | ||||||||
| 60 | ||||||||
| 14:40 piste 2 | ||||||||
| 37 | STANTSIOU Elissavet | GRE | ||||||
| STANTSIOU Elissavet | ||||||||
| 28 | BOURDAKOU Anna | GRE | 15/12 | |||||
| 16:20 verte | ||||||||
| 21 | OLBROMSKA Iwona | POL | ||||||
| OLBROMSKA Iwona | ||||||||
| 44 | ||||||||
| 15:05 verte | ||||||||
| 53 | ||||||||
| GOLLAN Natasha | ||||||||
| 12 | GOLLAN Natasha | GER | ||||||
| 17:20 verte | ||||||||
| 13 | GOLEBIOWSKA Natalia | POL | ||||||
| GOLEBIOWSKA Natalia | ||||||||
| 52 | ||||||||
| 15:30 verte | ||||||||
| 45 | ||||||||
| KRYTSYNA Aliaksandra | ||||||||
| 20 | KRYTSYNA Aliaksandra | BLR | ||||||
| 16:45 verte | ||||||||
| 29 | HAUSMAN Marta | POL | ||||||
| HAUSMAN Marta | ||||||||
| 36 | VARDAR Cansu Umay | TUR | 15/5 | |||||
| 15:55 verte | ||||||||
| 61 | ||||||||
| KOKOULINA Maya | ||||||||
| 4 | KOKOULINA Maya | RUS | ||||||
| 19:40 podium | ||||||||
| 3 | SZALAI Szonja | HUN | ||||||
| SZALAI Szonja | ||||||||
| 62 | ||||||||
| 14:40 piste 3 | ||||||||
| 35 | DORDEVIC Larisa | SWE | ||||||
| BIMOVA Andrea | ||||||||
| 30 | BIMOVA Andrea | CZE | 15/6 | |||||
| 16:20 rouge | ||||||||
| 19 | BIRO Fanni | HUN | ||||||
| BIRO Fanni | ||||||||
| 46 | ||||||||
| 15:05 rouge | ||||||||
| 51 | ||||||||
| WOHLGEMUTH Olivia | ||||||||
| 14 | WOHLGEMUTH Olivia | AUT | ||||||
| 17:20 rouge | ||||||||
| 11 | KING Leah | GBR | ||||||
| KING Leah | ||||||||
| 54 | ||||||||
| 15:30 rouge | ||||||||
| 43 | ||||||||
| IFRIM Mirela | ||||||||
| 22 | IFRIM Mirela | ROU | ||||||
| 16:45 rouge | ||||||||
| 27 | ALEXEEVA Viktoria | RUS | ||||||
| ALEXEEVA Viktoria | ||||||||
| 38 | NOVENKOVA Veronika | CZE | 15/13 | |||||
| 15:55 rouge | ||||||||
| 59 | ||||||||
| MONACO Beatrice | ||||||||
| 6 | MONACO Beatrice | ITA | ||||||
| 19:00 podium | ||||||||
| 7 | JELINSKA Martyna | POL | ||||||
| JELINSKA Martyna | ||||||||
| 58 | ||||||||
| 14:40 piste 4 | ||||||||
| 39 | ||||||||
| MENDES Lucilia | ||||||||
| 26 | MENDES Lucilia | POR | ||||||
| 16:20 bleue | ||||||||
| 23 | WEISS Kim | AUT | ||||||
| WEISS Kim | ||||||||
| 42 | ||||||||
| 15:05 bleue | ||||||||
| 55 | ||||||||
| ELESINA Irina | ||||||||
| 10 | ELESINA Irina | RUS | ||||||
| 17:20 bleue | ||||||||
| 15 | STRANIERO Stefania | ITA | ||||||
| STRANIERO Stefania | ||||||||
| 50 | ||||||||
| 15:30 bleue | ||||||||
| 47 | ||||||||
| SCHMITZ Franziska | ||||||||
| 18 | SCHMITZ Franziska | GER | ||||||
| 16:45 bleue | ||||||||
| 31 | KORKMAZ Canan | TUR | ||||||
| CHENTSOVA Kateryna | ||||||||
| 34 | CHENTSOVA Kateryna | UKR | 15/9 | |||||
| 15:55 bleue | ||||||||
| 63 | ||||||||
| CALISSI Olga Rachele | ||||||||
| 2 | CALISSI Olga Rachele | ITA |
Document engarde-escrime - 26.10.2010 14:38:13
Ce document s'auto-actualise toutes les minutes, vous pouvez l'actualiser vous-même plus fréquemment